

Estatísticas
Media de idade 23.52
Media de altura 1.79 m
Media de peso 74 kg
Historia do Sporting
Classificações
Campeonato
| Sporting | Posição | Jogos | Golos | Pontos | Casa | Fora | ||||
| Vitorias | Empates | Derrotas | Vitorias | Empates | Derrotas | |||||
| 4 | 16 | 23-13 | 27 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
Liga dos Campeões
Calendário do Sporting 2007/2008
| Sporting | Posição | Jogos | Golos | Pontos | Casa | Fora | ||||
| Vitorias | Empates | Derrotas | Vitorias | Empates | Derrotas | |||||
| 3 | 6 | 9-8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Calendário do Sporting 2007/2008
| 1ª Volta | ||||||
| 1ª J - SPORTING - académica | 4 | vs | 1 | |||
| 2ª J - fcp - SPORTING | 1 | vs | 0 | |||
| 3ª J - SPORTING - belenenses | 1 | vs | 0 | |||
| 4ª J - SPORTING - estrela | 3 | vs | 0 | |||
| 5ª J - SPORTING - setubal | 2 | vs | 2 | |||
| 6ª J - slb - SPORTING | 0 | vs | 0 | |||
| 7ª J - SPORTING - guimarães | 3 | vs | 0 | |||
| 8ª J - nacional - SPORTING | 0 | vs | 0 | |||
| 9ª J - SPORTING - naval | 4 | vs | 1 | |||
| 10ª J - braga - SPORTING | 3 | vs | 0 | |||
| 11ª J - leixões - SPORTING | 1 | vs | 1 | |||
| 12ª J - SPORTING - leiria | 1 | vs | 1 | |||
| 13ª J - maritimo - SPORTING | 1 | vs | 2 | |||
| 14ª J - SPORTING - paços | 2 | vs | 1 | |||
| 15ª J - boavista - SPORTING | 2 | vs | 0 | |||
| 2ª Volta | ||||||
| 16ª J - académica - SPORTING | 1 | vs | 1 | |||
| 17ª J - SPORTING - fcp | ? | vs | ? | |||
| 18ª J - belenenses -SPORTING | ? | vs | ? | |||
| 19ª J - estrela - SPORTING | ? | vs | ? | |||
| 20ª J - setúbal - SPORTING | ? | vs | ? | |||
| 21ª J - SPORTING - slb | ? | vs | ? | |||
| 22ª J - guimarães -SPORTING | ? | vs | ? | |||
| 23ª J - SPORTING - nacional | ? | vs | ? | |||
| 24ª J - naval - SPORTING | ? | vs | ? | |||
| 25ª J - SPORTING - braga | ? | vs | ? | |||
| 26ª J - SPORTING - leixões | ? | vs | ? | |||
| 27ª J - leiria - SPORTING | ? | vs | ? | |||
| 28ª J - SPORTING - maritimo | ? | vs | ? | |||
| 29ª J - paços - SPORTING | ? | vs | ? | |||
| 30ª J - SPORTING - boavista | ? | vs | ? | |||
Sem comentários:
Enviar um comentário